Wydarzenia
| Lp. | Opis wydarzenia | Data |
|---|---|---|
| 1 | Podpisanie Umowy Konsorcjum | 30.03.2023 |
| 2 | Złożenie wniosku | 31.03.2023 |
| 3 | Decyzja o finansowaniu | 12.12.2023 |
| 4 | Podpisanie Umowy | 01.02.2024 |
| 5 | Rozpoczęcie Etap 1 Zadanie 1: Przegląd i analiza obecnie eksploatowanych środków łączności radiowej oraz technologii transmisji danych w SZ RP, z uwzględnieniem możliwości ich współdziałania z opracowywanym rozwiązaniem | 01.02.2024 |
| 6 | Rozpoczęcie Etap 1 Zadanie 4: Schemat funkcjonalny systemu oraz wyselekcjonowanie jego najważniejszych właściwości | 01.02.2024 |
| 7 | Rozpoczęcie Etap 1 Zadanie 2: Wytworzenie i badanie laserów kaskadowych TQCL oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych | 01.02.2024 |
| 8 | Rozpoczęcie Etap 1 Zadanie 3: Opracowanie numerycznego modelu odzwierciedlającego rzeczywiste warunki propagacji sygnału | 01.03.2024 |
| 9 | Rozpoczęcie Etap 1 Zadanie 5: Zaprojektowanie i wykonanie modelu i układu kanału optycznego oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych i symulacyjnych | 01.03.2024 |
| 10 | Rozpoczęcie Etap 1 Zadanie 6: Skompletowanie i wykonanie modelu i układu kanału radiowego oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych i symulacyjnych | 01.03.2024 |
| 11 | Rozpoczęcie Etap 1 Zadanie 7: Zaprojektowanie i wykonanie modelu i układu pozycjonowania i stabilizacji wiązki kanału optycznego i kanału radiowego oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych i symulacyjnych | 01.03.2024 |
| 12 | Spotkanie Komitetu Sterującego, Warszawa WAT (link) 21.03.2024r. | |
| 13 | Rozpoczęcie Etap 1 Zadanie 8: Opracowanie modeli i układów zapewniających zarządzanie, prawidłowość pracy systemu i retranslację sygnału FSO/RF oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych i symulacyjnych | 01.04.2024 |
| 14 | Spotkanie z przedstawicielami Agencji Uzbrojenia, Warszawa AU MON (link) 15.05.2024r. | 15.05.2024 |
| 15 | Zakończenie Etap 1 Zadanie 1: Przegląd i analiza obecnie eksploatowanych środków łączności radiowej oraz technologii transmisji danych w SZ RP, z uwzględnieniem możliwości ich współdziałania z opracowywanym rozwiązaniem 31.05.2024r. | 31.05.2024 |
| 16 | Zakończenie Etap 1 Zadanie 4: Schemat funkcjonalny systemu oraz wyselekcjonowanie jego najważniejszych właściwości | 31.05.2024 |
| 17 | Spotkanie w siedzibie KenBIT Sp. z o.o., Warszawa KenBIT (link) | 08.10.2024 |
| 18 | Publikacja “A Review of Thermal Detectors of THz Radiation Operated at Room Temperature”, https://doi.org/10.3390/s24216784 | 15.10.2024 |
| 19 | Wizyta w siedzibie firmy Creative Engineering Sp. z o.o., CRE Tarnów (link) | 22.10.2025 |
| 20 | Spotkanie Komitetu Sterującego, Warszawa IMiF (link) | 28.11.2024 |
| 21 | Pierwsze spotkanie z członkami Grupy Nadzorującej (link) | 09.12.2024 |
| 22 | Pierwsze badania układu nadawczo-odbiorczego poza laboratorium (link) | 24.01.2025 |
| 23 | Pierwsze badania układu nadawczo-odbiorczego między budynkami (link) | 13.02.2025 |
| 24 | Pierwsze badania układu nadawczo-odbiorczego w terenie (link) | 21.03.2025 |
| 25 | Spotkanie Komitetu Sterującego, Warszawa WAT (link) | 27.03.2025 |
| 26 | Złożenie do NCBiR pełnej dokumentacji rozliczającej Etap 1 (link) | 28.03.2025 |
